Page 521 - Rieger Tuning Katalog 2019
P. 521

NEU
 CP5 dark schwarz glänzend / frontpoliert
 Größe  Lochkreis  Euro
 7.0Jx16  4x98/100/108/5x100/105/108/112/114,3  120,00  Misano dark gunmetal / frontpoliert
 7.0Jx17  4x98/100/108/5x100/105/108/112/114,3  140,00  Größe   Lochkreis                     Euro
 8.0Jx17  5x108/112/114,3/120  147,00
 8.5Jx18  5x108/112/114,3/120  179,00                   7.5Jx17  5x108/112/114,3              147,00
                                                                5x108/112/114,3/120
                                                                                              179,00
                                                        8.0Jx18
 8.5Jx19  5x108/112/114,3/120  209,00                   8.0Jx19  5x108/112/114,3              203,00
 9.5Jx19  5x112/114,3/120  219,00
 8.5Jx20  5x108/112/114,3/120  244,00                   8.5Jx19  5x108/112/114,3/120          209,00
 9.5Jx20  5x112/120  255,00                             9.5Jx19  5x112/120                    219,00
                                                        8.5Jx20  5x108/112/114,3/120          244,00
                                                        9.5Jx20  5x112/120                    255,00











 CP5 graphit matt
 Größe  Lochkreis  Euro  Misano grey gunmetal glänzend
 7.0Jx16  4x98/100/108/5x100/105/108/112/114,3  110,00  Größe  Lochkreis  Euro
 7.0Jx17  4x98/100/108/5x100/105/108/112/114,3  128,00  7.5Jx17  5x108/112/114,3  135,00  NEU
 8.0Jx17  5x108/112/114,3/120  135,00  8.0Jx18  5x108/112/114,3/120  164,00
 8.5Jx18  5x108/112/114,3/120  164,00  8.0Jx19  5x108/112/114,3  188,00
 8.5Jx19  5x108/112/114,3/120  194,00  8.5Jx19  5x108/112/114,3/120  194,00
 9.5Jx19  5x112/114,3/120  204,00  9.5Jx19  5x112/120  204,00
 8.5Jx20  5x108/112/114,3/120  227,00  8.5Jx20  5x108/112/114,3/120  227,00
 9.5Jx20  5x112/120  236,00  9.5Jx20  5x112/120      236,00





 Revvo bronze glänzend / hornpoliert  SP5 dark gunmetal glänzend / hornpoliert
 Größe  Lochkreis  Euro  SP5 black edt. schwarz matt
 7.5Jx17  5x108/112/114,3/120  164,00
 8.0Jx18  5x100/108/112/114,3/120  205,00  Größe  Lochkreis  Euro
 8.0Jx19  5x108  237,00  8.0Jx18  5x100/108/112/114,3/120  130,00
 8.5Jx19  5x108/114,3/120  242,00  8.5Jx19  5x108/112/114,3/120  145,00
 9.5Jx19  5x112/114,3/120  255,00  9.5Jx19  5x112/114,3/120  145,00
 8.5Jx20  5x112/114,3/120  287,00  8.5Jx20  5x108/112/114,3  155,00
 9.5Jx20  5x112/120  300,00  9.5Jx20  5x112              155,00

 Revvo dark gunmetal glänzend / hornpoliert
 Größe  Lochkreis  Euro
 7.5Jx17  5x100/108/112/114,3/120  164,00
 8.0Jx18  5x100/108/112/114,3/120  205,00
 8.0Jx19  5x108/112/114,3/120  237,00
 8.5Jx19  5x108/112/114,3/120  242,00
 9.5Jx19  5x112/114,3/120  255,00
 8.5Jx20  5x108/112/114,3/120  287,00
 9.5Jx20  5x112/120  300,00







 Revvo black edt. schwarz matt
 Größe  Lochkreis  Euro
 7.5Jx17  5x112/114,3  164,00
 8.0Jx18  5x100/108/112/114,3/120  205,00
 8.0Jx19  5x112  237,00
 8.5Jx19  5x112/120  242,00
 9.5Jx19  5x112/120  255,00
 8.5Jx20  5x112/120  287,00
 9.5Jx20  5x112/120  300,00


                          https://www.rieger-tuning. biz/wheelsconfigurator                                        521




        520-521_Dotz.indd   521                                                                                    15.02.19   15:10
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526